 
            拉那那夏普尔
              HapoelRaanana
            球队市值:€2240000
            | 所属联赛 | : | 以甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 拉那那夏普尔(英文名:HapoelRaanana,粤语名:拉那那夏普尔), 是以甲联赛的一支足球俱乐部,当前拉那那夏普尔的市值为:€2240000,拉那那夏普尔共有球员56人,外籍球员23人,我们将为你实时更新拉那那夏普尔赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  本·萨维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  伊泰·卡察夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  艾萨克·奥邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  萨吉·金尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 |  塔雷克·布尚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 |  亚维哈伊·亚丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 |  斯尼尔·舒克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 |  阿迪·尼姆尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 |  奥菲尔·米斯拉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 |  伊斯梅尔·雷扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 |  什洛美·尤瑟夫·阿祖莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 |  多尔·科查夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 |  法哈特·阿巴迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借结束 | |
| 2025-09-21 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 已签约 | |
| 2025-09-08 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-09-02 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-08-19 |  艾萨克·奥邦 | 塞勒蒙斯巴达 |  塞勒蒙斯巴达 | 已签约 | 
| 2025-08-06 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | |
| 2025-07-18 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 已签约 | |
| 2025-07-17 |  萨吉·金尼斯 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借 | 
| 2025-07-09 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  萨吉·金尼斯 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借结束 | |
| 2025-02-05 |  伊斯梅尔·雷扬 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-02-02 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-01-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-01-23 |  萨吉·金尼斯 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借 | 
| 2025-01-13 |  多尔·科查夫 | 拿撒勒伊里特夏普尔 |  拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-12-03 |  伊斯梅尔·雷扬 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-10-01 |  多尔·科查夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-08-10 |  艾萨克·奥邦 | 科图科 |  科图科 | 已签约 | 
| 2024-08-08 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | |
| 2024-08-07 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | |
| 2024-07-15 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  伊斯梅尔·雷扬 | IB谢法拉姆 |  IB谢法拉姆 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  萨吉·金尼斯 | 特拉维夫夏普尔U19 |  特拉维夫夏普尔U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  多尔·科查夫 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借结束 | |
| 2024-01-10 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | |
| 2023-12-18 |  伊斯梅尔·雷扬 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-10-05 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 已签约 | |
| 2023-09-20 |  多尔·科查夫 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2023-08-30 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | |
| 2023-08-17 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | |
| 2023-07-02 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | |
| 2023-07-01 |  伊斯梅尔·雷扬 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  多尔·科查夫 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 租借结束 | |
| 2023-02-01 |  伊斯梅尔·雷扬 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-01-19 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | |
| 2022-09-22 |  伊斯梅尔·雷扬 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | 
| 2022-09-08 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | |
| 2022-08-29 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 已签约 | |
| 2022-08-23 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 已签约 | |
| 2022-08-18 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿迪·尼姆尼 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 租借结束 | |
| 2022-06-30 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | |
| 2022-06-20 |  亚维哈伊·亚丁 | 自由球员 | 退役 | |
| 2021-12-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-11-02 |  伊斯梅尔·雷扬 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-10-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-09-14 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2021-08-24 | 雷霍沃特夏普尔 |  雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-08-02 |  阿迪·尼姆尼 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-07-07 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | |
| 2021-07-04 |  多尔·科查夫 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  伊斯梅尔·雷扬 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已解约 | |
| 2021-06-30 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借结束 | |
| 2021-02-11 |  伊斯梅尔·雷扬 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 已签约 | 
| 2021-02-11 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | |
| 2021-01-28 |  阿迪·尼姆尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-09-04 |  伊斯梅尔·雷扬 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-08-27 |  多尔·科查夫 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | 
| 2020-08-06 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 转会 | |
| 2020-08-01 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已解约 | |
| 2020-08-01 | 哈迪拉U19 |  哈迪拉U19 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  亚维哈伊·亚丁 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已解约 | 
| 2020-08-01 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-07-31 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 租借结束 | |
| 2020-07-01 | 拿撒勒伊里特夏普尔U19 |  拿撒勒伊里特夏普尔U19 | 已签约 | |
| 2020-06-01 |  阿迪·尼姆尼 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已解约 | 
| 2020-02-06 |  多尔·科查夫 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2020-02-03 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 租借 | |
| 2020-01-21 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借 | |
| 2019-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-08-27 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | |
| 2019-07-10 |  什洛美·尤瑟夫·阿祖莱 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 转会 | 
| 2019-07-10 |  奥菲尔·米斯拉奇 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 转会 | 
| 2019-07-04 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  多尔·科查夫 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已解约 | |
| 2019-06-30 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 |  奥菲尔·米斯拉奇 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  什洛美·尤瑟夫·阿祖莱 | 海法夏普尔 |  海法夏普尔 | 租借结束 | 
| 2019-02-05 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | |
| 2019-01-30 |  什洛美·尤瑟夫·阿祖莱 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2019-01-29 |  奥菲尔·米斯拉奇 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2019-01-16 | 贝塔尔特拉维夫 |  贝塔尔特拉维夫 | 租借结束 | |
| 2018-12-16 |  亚维哈伊·亚丁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2018-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-09-17 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借 | |
| 2018-08-20 |  多尔·科查夫 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  亚维哈伊·亚丁 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已解约 | |
| 2018-07-01 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | |
| 2018-06-30 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 租借结束 | |
| 2018-06-30 | 柏纳洛德夏普尔 |  柏纳洛德夏普尔 | 租借结束 | |
| 2018-01-31 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借 | |
| 2018-01-29 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2017-08-29 |  什洛美·尤瑟夫·阿祖莱 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 转会 | 
| 2017-08-01 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借 | |
| 2017-07-30 |  伊斯梅尔·雷扬 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2017-07-19 |  多尔·科查夫 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  奥菲尔·米斯拉奇 | 卢加诺 |  卢加诺 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 特拉维夫马卡比U19 |  特拉维夫马卡比U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 拉那那夏普尔罗伊U19 |  拉那那夏普尔罗伊U19 | 已签约 | |
| 2017-01-05 |  多尔·科查夫 | 伊若尼内瑟 |  伊若尼内瑟 | 已签约 | 
| 2016-08-08 |  多尔·科查夫 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2016-07-20 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  奥菲尔·米斯拉奇 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  亚维哈伊·亚丁 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  多尔·科查夫 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  亚维哈伊·亚丁 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借结束 | 
| 2016-01-07 |  亚维哈伊·亚丁 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2015-08-19 |  多尔·科查夫 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  多尔·科查夫 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  伊斯梅尔·雷扬 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借结束 | 
| 2014-08-07 |  多尔·科查夫 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2014-07-02 |  伊斯梅尔·雷扬 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  多尔·科查夫 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 |  伊斯梅尔·雷扬 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借结束 | 
| 2014-02-04 |  伊斯梅尔·雷扬 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2013-08-01 |  多尔·科查夫 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  伊斯梅尔·雷扬 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  多尔·科查夫 | 海法马卡比U19 |  海法马卡比U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 比达耶路撒冷欧伦U19 |  比达耶路撒冷欧伦U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  阿迪·尼姆尼 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  阿迪·尼姆尼 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  亚维哈伊·亚丁 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 转会 | 
| 2011-09-20 |  阿迪·尼姆尼 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  斯尼尔·舒克 | 拉那那夏普尔罗伊U19 |  拉那那夏普尔罗伊U19 | 已签约 | 
| 2008-08-24 |  亚维哈伊·亚丁 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  亚维哈伊·亚丁 | 法萨巴夏普尔U19 |  法萨巴夏普尔U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  萨吉·金尼斯 | 特拉维夫夏普尔 | 租借结束 | |
| 2026-06-30 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | |
| 2025-09-21 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-09-02 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-08-19 |  艾萨克·奥邦 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-08-06 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借 | |
| 2025-07-31 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
| 2025-07-18 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-07-09 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  萨吉·金尼斯 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | |
| 2025-02-05 |  伊斯梅尔·雷扬 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | 
| 2025-02-02 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | |
| 2025-01-27 | 卡比利奥马卡比 | 已签约 | ||
| 2025-01-23 |  萨吉·金尼斯 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借 | 
| 2025-01-13 |  多尔·科查夫 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-12-03 |  伊斯梅尔·雷扬 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | |
| 2024-10-01 |  多尔·科查夫 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | |
| 2024-08-10 |  艾萨克·奥邦 | 塞勒蒙斯巴达 |  塞勒蒙斯巴达 | 已签约 | 
| 2024-08-08 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 租借 | |
| 2024-08-07 | 法萨巴夏普尔 |  法萨巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2024-07-15 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  伊斯梅尔·雷扬 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  萨吉·金尼斯 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  多尔·科查夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 已签约 | |
| 2024-06-30 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | |
| 2024-01-11 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | ||
| 2024-01-10 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | |
| 2023-12-18 |  伊斯梅尔·雷扬 | IB谢法拉姆 | 已签约 | |
| 2023-10-05 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | |
| 2023-09-20 |  多尔·科查夫 | 哈萨隆 |  哈萨隆 | 已签约 | 
| 2023-08-29 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
| 2023-08-17 | 卡伐列 |  卡伐列 | 已签约 | |
| 2023-07-02 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借 | |
| 2023-07-01 |  多尔·科查夫 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  伊斯梅尔·雷扬 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-30 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | |
| 2023-02-01 | 卡伐列 | 已签约 | ||
| 2023-02-01 |  伊斯梅尔·雷扬 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-01-19 | 迪克瓦夏普尔 |  迪克瓦夏普尔 | 租借 | |
| 2022-09-22 |  伊斯梅尔·雷扬 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-09-08 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 租借 | |
| 2022-08-18 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 乌姆阿法姆夏普尔 |  乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | |
| 2022-06-30 | 特拉维夫马卡比 |  特拉维夫马卡比 | 租借结束 | |
| 2021-12-07 | 贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | ||
| 2021-11-02 |  伊斯梅尔·雷扬 | 塞克特兹亚 | 已签约 | |
| 2021-10-04 | 拉那那夏普尔 | 已签约 | ||
| 2021-09-26 |  艾萨克·奥邦 | 科图科 | 已签约 | |
| 2021-09-14 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2021-08-24 | 卡比利奥马卡比 |  卡比利奥马卡比 | 已签约 | |
| 2021-08-02 |  阿迪·尼姆尼 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-07-07 | 内坦亚马卡比 |  内坦亚马卡比 | 租借 | |
| 2021-07-04 |  多尔·科查夫 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-01 |  伊斯梅尔·雷扬 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | |
| 2021-02-11 | 佩塔提克瓦马卡比 |  佩塔提克瓦马卡比 | 租借 | |
| 2021-02-11 |  伊斯梅尔·雷扬 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2021-01-28 |  阿迪·尼姆尼 | 拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-11-23 | 雷霍沃特夏普尔 | 已签约 | ||
| 2020-09-04 |  伊斯梅尔·雷扬 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 已签约 | 
| 2020-08-27 |  多尔·科查夫 | 阿富拉夏普尔 |  阿富拉夏普尔 | 已签约 | 
| 2020-08-06 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 转会 | |
| 2020-08-01 | 贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | ||
| 2020-08-01 | 哈迪拉 |  哈迪拉 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  亚维哈伊·亚丁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-01 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | |
| 2020-08-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-07-31 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 租借结束 | |
| 2020-06-01 |  阿迪·尼姆尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-06 |  多尔·科查夫 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 已签约 | 
| 2020-01-21 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 租借 | |
| 2019-10-03 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 | ||
| 2019-07-10 |  什洛美·尤瑟夫·阿祖莱 | 阿什杜德 |  阿什杜德 | 转会 | 
| 2019-07-10 |  奥菲尔·米斯拉奇 | 塞克特兹亚 |  塞克特兹亚 | 转会 | 
| 2019-07-04 | 里雄莱锡安夏普尔 |  里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  多尔·科查夫 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-07-01 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 贝塔尔特拉维夫 | 已签约 | ||
| 2019-06-30 |  什洛美·尤瑟夫·阿祖莱 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  奥菲尔·米斯拉奇 | 海法马卡比 |  海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 拉那那夏普尔 |  拉那那夏普尔 | 租借结束 | |
