 
            温哥华FC
              VancouverFC
            球队市值:2390000
            | 所属联赛 | : | 加拿职 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 温哥华FC(英文名:VancouverFC,粤语名:温哥华FC), 是加拿职联赛的一支足球俱乐部,当前温哥华FC的市值为:2390000,温哥华FC共有球员25人,外籍球员14人,我们将为你实时更新温哥华FC赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿米尔·基纳尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  马特奥·坎帕尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  勒南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿卜杜拉耶·瓦塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  埃拉吉·巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  瓦斯科·弗莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  凯文·波德戈尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  恩迪亚耶·百代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  埃姆里克·福辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  凯文·波德戈尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  米歇尔·卡瓦尔坎特·丰塞卡·达席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  泰勒·克劳福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  姆邦格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  泰勒·克劳福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  齐林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  安东尼·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  塔希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  艾伦·恩尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  卡鲁姆·欧文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  大卫·诺曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  米克尔·坎塔维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  帕瑞斯·吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  艾略特·西蒙斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  昆尔·达达·卢克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  坎贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  艾伦·恩尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  艾丹·奥康纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  奥康纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  姆邦格 | 温哥华FC |  温哥华FC | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  艾丹·奥康纳 | 温哥华FC |  温哥华FC | 租借结束 | 
| 2025-08-27 |  米克尔·坎塔维 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  姆邦格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2025-07-23 |  姆邦格 | 列克星敦 |  列克星敦 | 租借结束 | 
| 2025-04-30 |  艾丹·奥康纳 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 租借 | 
| 2025-03-29 |  姆邦格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2025-03-05 |  昆尔·达达·卢克 | 太平洋FC |  太平洋FC | 已签约 | 
| 2025-02-13 |  坎贝尔 | 弗尔戈FC |  弗尔戈FC | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  艾丹·奥康纳 | 纽约红牛 |  纽约红牛 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  卡鲁姆·欧文 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  马特奥·坎帕尼亚 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已签约 | |
| 2024-11-30 |  姆邦格 | 圣安东尼奥 |  圣安东尼奥 | 租借结束 | 
| 2024-08-21 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 艾治拿斯足球會 |  艾治拿斯足球會 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 艾治拿斯足球會 |  艾治拿斯足球會 | 已解约 | 
| 2024-04-08 |  马特奥·坎帕尼亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-14 | 渥太华竞技 |  渥太华竞技 | 已签约 | |
| 2024-03-05 |  姆邦格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2024-01-22 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 马尔多纳多 |  马尔多纳多 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马特奥·坎帕尼亚 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  姆邦格 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2023-08-12 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 沃洛斯NPS |  沃洛斯NPS | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  米克尔·坎塔维 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2023-03-14 |  姆邦格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借 | 
| 2022-12-14 |  卡鲁姆·欧文 | 太平洋FC |  太平洋FC | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  马特奥·坎帕尼亚 | 温哥华白浪后备队 |  温哥华白浪后备队 | 租借结束 | 
| 2022-09-13 |  姆邦格 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  米克尔·坎塔维 | 赤尼达塔高维斯 |  赤尼达塔高维斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 科罗拉多急流 |  科罗拉多急流 | 已签约 | 
| 2022-03-25 |  马特奥·坎帕尼亚 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 租借 | 
| 2022-01-07 |  坎贝尔 | 太平洋FC |  太平洋FC | 已签约 | 
| 2021-11-30 |  姆邦格 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2021-11-30 |  马特奥·坎帕尼亚 | 约克联FC |  约克联FC | 租借结束 | 
| 2021-08-24 |  马特奥·坎帕尼亚 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 租借 | 
| 2021-04-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-03-11 |  昆尔·达达·卢克 | 渥太华竞技 |  渥太华竞技 | 已签约 | 
| 2020-12-01 | 太平洋FC |  太平洋FC | 已解约 | |
| 2020-03-11 |  昆尔·达达·卢克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-02-19 |  卡鲁姆·欧文 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 已签约 | 
| 2020-01-15 |  昆尔·达达·卢克 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已解约 | 
| 2019-06-01 |  勒南 | 霸塔苔斯 |  霸塔苔斯 | 转会 | 
| 2019-01-15 |  坎贝尔 | 弗雷斯诺FC |  弗雷斯诺FC | 已签约 | 
| 2018-12-09 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 温哥华白浪 |  温哥华白浪 | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  昆尔·达达·卢克 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借结束 | 
| 2017-12-07 |  坎贝尔 | 温哥华白浪后备队 |  温哥华白浪后备队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  勒南 | 酋长 |  酋长 | 转会 | 
| 2016-12-06 |  卡鲁姆·欧文 | 里奥格兰德河谷 |  里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2016-08-03 |  米克尔·坎塔维 | CD瓜达拉哈拉 |  CD瓜达拉哈拉 | 已签约 | 
| 2016-01-20 |  米克尔·坎塔维 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  米克尔·坎塔维 | 赫塔菲U19 |  赫塔菲U19 | 已解约 | 
| 2014-08-06 |  勒南 | 桑普多利亚 |  桑普多利亚 | 转会 | 
| 2014-02-04 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 芬斯 |  芬斯 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 租借结束 | 
| 2013-03-01 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 芬斯 |  芬斯 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  勒南 | 克卢日 |  克卢日 | 转会 | 
| 2012-06-30 |  勒南 | 桑普多利亚 |  桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2012-03-16 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  勒南 | 克卢日 |  克卢日 | 租借 | 
| 2011-12-31 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 利勒斯特罗姆 |  利勒斯特罗姆 | 租借结束 | 
| 2011-08-19 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  勒南 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 转会 | 
| 2011-06-30 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 布兰 |  布兰 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 |  勒南 | 贝拉马尔 |  贝拉马尔 | 租借结束 | 
| 2011-03-10 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  勒南 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  勒南 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 转会 | 
| 2009-12-01 |  勒南 | 福塔雷萨 |  福塔雷萨 | 租借结束 | 
| 2009-09-01 |  勒南 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2009-08-01 |  勒南 | 累西腓体育 |  累西腓体育 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 |  勒南 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2009-06-30 |  勒南 | 塞尔塔 |  塞尔塔 | 租借结束 | 
| 2008-08-01 |  勒南 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2006-12-01 |  勒南 | 圣塔克鲁兹 |  圣塔克鲁兹 | 租借结束 | 
| 2006-01-01 |  勒南 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | 
| 2005-01-01 |  勒南 | 米内罗竞技青年队 |  米内罗竞技青年队 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  艾丹·奥康纳 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  姆邦格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借结束 | 
| 2025-09-12 | 温哥华FC | 已签约 | ||
| 2025-08-27 |  米克尔·坎塔维 | 纳波利斯 |  纳波利斯 | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  姆邦格 | 温哥华FC |  温哥华FC | 租借 | 
| 2025-07-23 |  姆邦格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借结束 | 
| 2025-04-30 |  艾丹·奥康纳 | 温哥华FC |  温哥华FC | 租借 | 
| 2025-03-29 |  姆邦格 | 列克星敦 |  列克星敦 | 租借 | 
| 2025-03-05 |  昆尔·达达·卢克 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已签约 | 
| 2025-02-13 |  坎贝尔 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已签约 | 
| 2025-01-30 |  艾丹·奥康纳 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  马特奥·坎帕尼亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  卡鲁姆·欧文 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-11-30 |  姆邦格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借结束 | 
| 2024-08-21 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-04-08 |  马特奥·坎帕尼亚 | 温哥华FC | 已签约 | |
| 2024-03-14 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已签约 | |
| 2024-03-05 |  姆邦格 | 圣安东尼奥 |  圣安东尼奥 | 租借 | 
| 2024-01-22 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 艾治拿斯足球會 |  艾治拿斯足球會 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马特奥·坎帕尼亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  姆邦格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 租借结束 | 
| 2023-08-12 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 马尔多纳多 |  马尔多纳多 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  米克尔·坎塔维 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已签约 | 
| 2023-03-14 |  姆邦格 | 多伦多FCB队 |  多伦多FCB队 | 租借 | 
| 2022-12-14 |  卡鲁姆·欧文 | 温哥华FC |  温哥华FC | 已签约 | 
| 2022-11-30 |  马特奥·坎帕尼亚 | 温哥华白帽 |  温哥华白帽 | 租借结束 | 
| 2022-09-13 |  姆邦格 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  米克尔·坎塔维 | 骑兵队 |  骑兵队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 维洛斯NPS |  维洛斯NPS | 已签约 | 
| 2022-05-27 |  姆邦格 | 多伦多FCB队 | 已签约 | |
| 2022-03-25 |  马特奥·坎帕尼亚 | 温哥华白帽后备队 |  温哥华白帽后备队 | 租借 | 
| 2022-01-07 |  坎贝尔 | 弗尔戈FC |  弗尔戈FC | 已签约 | 
| 2021-11-30 |  马特奥·坎帕尼亚 | 温哥华白帽 |  温哥华白帽 | 租借结束 | 
| 2021-08-24 |  马特奥·坎帕尼亚 | 约克联FC |  约克联FC | 租借 | 
| 2021-08-10 |  米克尔·坎塔维 | 赤尼达塔高维斯 | 已签约 | |
| 2021-05-22 |  姆邦格 | 多伦多FCB队 | 租借 | |
| 2021-04-23 |  马特奥·坎帕尼亚 | 温哥华白帽 | 已签约 | |
| 2021-04-15 | 渥太华竞技 | 已签约 | ||
| 2021-03-11 |  昆尔·达达·卢克 | 太平洋FC |  太平洋FC | 已签约 | 
| 2020-12-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-03-11 |  昆尔·达达·卢克 | 渥太华竞技 | 已签约 | |
| 2020-02-19 |  卡鲁姆·欧文 | 太平洋FC |  太平洋FC | 已签约 | 
| 2020-01-15 |  昆尔·达达·卢克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-18 |  昆尔·达达·卢克 | 赫尔辛格 | 已签约 | |
| 2019-02-13 |  勒南 | 霸塔苔斯 | 转会 | |
| 2019-01-15 |  坎贝尔 | 太平洋FC |  太平洋FC | 已签约 | 
| 2018-12-09 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 科罗拉多急流 |  科罗拉多急流 | 已签约 | 
| 2018-04-18 |  昆尔·达达·卢克 | 多伦多FCB队 | 租借 | |
| 2017-12-07 |  坎贝尔 | 弗雷斯诺FC |  弗雷斯诺FC | 已签约 | 
| 2016-12-06 |  卡鲁姆·欧文 | 渥太华复仇者 |  渥太华复仇者 | 已签约 | 
| 2016-03-26 |  卡鲁姆·欧文 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | |
| 2016-01-20 |  米克尔·坎塔维 | CD瓜达拉哈拉 | 已签约 | |
| 2015-09-20 |  勒南 | 酋长 | 转会 | |
| 2015-08-26 |  坎贝尔 | 温哥华白浪后备队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  米克尔·坎塔维 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-07-01 |  米克尔·坎塔维 | 赫塔菲U19 | 已签约 | |
| 2014-02-04 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 温哥华白帽 |  温哥华白帽 | 已签约 | 
| 2013-12-31 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 芬斯 |  芬斯 | 租借结束 | 
| 2013-03-01 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 罗姆帕拉青年 |  罗姆帕拉青年 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  勒南 | 桑普多利亚 |  桑普多利亚 | 转会 | 
| 2012-06-30 |  勒南 | 克卢日 |  克卢日 | 租借结束 | 
| 2012-03-16 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 芬斯 |  芬斯 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  勒南 | 桑普多利亚 |  桑普多利亚 | 租借 | 
| 2011-12-31 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 租借结束 | 
| 2011-08-19 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 利勒斯特罗姆 |  利勒斯特罗姆 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  勒南 | 克卢日 |  克卢日 | 转会 | 
| 2011-06-30 |  勒南 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 佩纳罗尔 |  佩纳罗尔 | 租借结束 | 
| 2011-03-10 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 布兰 |  布兰 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  勒南 | 贝拉马尔 |  贝拉马尔 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  勒南 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 转会 | 
| 2009-12-01 |  勒南 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2009-09-01 |  勒南 | 福塔雷萨 |  福塔雷萨 | 租借 | 
| 2009-08-01 |  勒南 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 |  勒南 | 累西腓体育 |  累西腓体育 | 租借 | 
| 2009-06-30 |  勒南 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2008-08-01 |  勒南 | 塞尔塔 |  塞尔塔 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  尼古拉斯·梅兹奎达 | 佩纳罗尔 | 已签约 | |
| 2006-12-01 |  勒南 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借结束 | 
| 2006-01-01 |  勒南 | 圣十字 |  圣十字 | 租借 | 
| 2005-01-01 |  勒南 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 转会 | 
